迅收网

行情报价

扫扫有惊喜

 
 
  • 11982

    今日新增回收数

  • 29

    今日新增供应数

最新价格资讯
  • 废金属
  • 废塑料
  • 废纸
  • 机械设备
  • 基本金属
  • 贵金属
  • 稀有金属
  • 机构金属
废金属行情
废铜
光亮铜
1#废铜(Cu97%)
破碎黄铜fe
2#铜(92-93%)
美国黄杂铜
国标无氧杆(8mm)(含税)
国标低氧杆(8mm)(含税)
1#光亮铜线
2#铜
黄杂铜
品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
光亮铜 北京 55000-55580 -200 2023-09-25 济南 55800-56380 -200 2023-09-25
光亮铜 锦州 53850-54430 -200 2023-09-25 盘锦 54200-54780 -200 2023-09-25
光亮铜 沈阳 54600-55180 -200 2023-09-25 大连 54350-54930 -200 2023-09-25
光亮铜 鞍山 54500-55080 -200 2023-09-25 抚顺 54300-54880 -200 2023-09-25
光亮铜 本溪 54150-54730 -200 2023-09-25 丹东 53550-54130 -200 2023-09-25
光亮铜 葫芦岛 53350-53930 -200 2023-09-25 营口 53950-54530 -200 2023-09-25
光亮铜 阜新 53700-54280 -200 2023-09-25 辽阳 54100-54680 -200 2023-09-25
光亮铜 铁岭 54050-54630 -200 2023-09-25 朝阳 53150-53730 -200 2023-09-25
光亮铜 辽源 54400-54980 -200 2023-09-25 延边朝鲜族 53600-54180 -200 2023-09-25
光亮铜 长春 54600-55180 -200 2023-09-25 四平 54500-55080 -200 2023-09-25
废钢
重废
中废
统废
边角料
精炉料
重型
炉料
品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
重废 北京 2640-2740 -20 2023-09-25 上海 1780-1880 -20 2023-09-25
重废 淄博 1230-1330 -20 2023-09-25 枣庄 1230-1330 -20 2023-09-25
重废 东营 1230-1330 -20 2023-09-25 潍坊 1430-1530 -20 2023-09-25
重废 烟台 1230-1330 -20 2023-09-25 威海 1230-1330 -20 2023-09-25
重废 济宁 1330-1430 -20 2023-09-25 日照 1330-1430 -20 2023-09-25
重废 德州 1280-1380 -20 2023-09-25 临沂 1230-1330 -20 2023-09-25
重废 聊城 1230-1330 -20 2023-09-25 滨州 1230-1330 -20 2023-09-25
重废 济南 1380-1480 -20 2023-09-25 青岛 1280-1380 -20 2023-09-25
重废 泰安 1280-1380 -20 2023-09-25 莱芜 1280-1380 -20 2023-09-25
重废 南京 1530-1630 -20 2023-09-25 徐州 1815-1865 -10 2023-09-25
废铁
冲花铁边料
马达铁
统一废铁
机件生铁
品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
冲花铁边料 北京 2530-2630 -10 2023-09-25 上海 1815-1915 -10 2023-09-25
冲花铁边料 淄博 1665-1765 -10 2023-09-25 枣庄 1565-1665 -10 2023-09-25
冲花铁边料 东营 1615-1715 -10 2023-09-25 潍坊 1665-1765 -10 2023-09-25
冲花铁边料 烟台 1830-1930 -20 2023-09-25 威海 1665-1765 -10 2023-09-25
冲花铁边料 济宁 1575-1675 -10 2023-09-25 日照 1615-1715 -10 2023-09-25
冲花铁边料 德州 1635-1735 -10 2023-09-25 临沂 1665-1765 -10 2023-09-25
冲花铁边料 聊城 1645-1745 -10 2023-09-25 滨州 1585-1685 -10 2023-09-25
冲花铁边料 济南 1665-1765 -10 2023-09-25 青岛 1635-1735 -10 2023-09-25
冲花铁边料 泰安 1615-1715 -10 2023-09-25 莱芜 1615-1715 -10 2023-09-25
冲花铁边料 南京 1920-2020 -20 2023-09-25 徐州 1895-1995 -10 2023-09-25
废不锈钢
304回炉边料
316回炉边料
破碎不锈钢
430炉料
品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
304回炉边料 北京 8530-8930 -20 2023-09-25 上海 8080-8480 -20 2023-09-25
304回炉边料 淄博 8799-9199 -20 2023-09-25 枣庄 8299-8699 -20 2023-09-25
304回炉边料 东营 8699-9099 -20 2023-09-25 潍坊 8899-9299 -20 2023-09-25
304回炉边料 烟台 8780-9180 -20 2023-09-25 威海 8799-9199 -20 2023-09-25
304回炉边料 济宁 8799-9199 -20 2023-09-25 日照 9199-9599 -20 2023-09-25
304回炉边料 德州 8680-9080 -20 2023-09-25 临沂 8399-8799 -20 2023-09-25
304回炉边料 聊城 8499-8899 -20 2023-09-25 滨州 8399-8799 -20 2023-09-25
304回炉边料 济南 8399-8799 -20 2023-09-25 青岛 8899-9299 -20 2023-09-25
304回炉边料 泰安 8589-8989 -20 2023-09-25 莱芜 8999-9399 -20 2023-09-25
304回炉边料 南京 8580-8980 -20 2023-09-25 徐州 8410-8810 -20 2023-09-25
废铝
破碎熟铝
破碎生铝
合金铝
国产AOO(含税)
生铝
干净割胶铝线
机件生铝
混合型材铝
生杂铝件
铝合金
品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
破碎熟铝 北京 13880-14280 -20 2023-09-25 上海 13580-13980 -20 2023-09-25
破碎熟铝 淄博 12730-13130 -20 2023-09-25 枣庄 12680-13080 -20 2023-09-25
破碎熟铝 东营 12630-13030 -20 2023-09-25 潍坊 12580-12980 -20 2023-09-25
破碎熟铝 烟台 12430-12830 -20 2023-09-25 威海 12380-12780 -20 2023-09-25
破碎熟铝 济宁 12580-12980 -20 2023-09-25 日照 12330-12730 -20 2023-09-25
破碎熟铝 德州 12230-12630 -20 2023-09-25 临沂 12380-12780 -20 2023-09-25
破碎熟铝 聊城 12330-12730 -20 2023-09-25 滨州 12230-12630 -20 2023-09-25
破碎熟铝 济南 12880-13280 -20 2023-09-25 青岛 12780-13180 -20 2023-09-25
破碎熟铝 泰安 12330-12730 -20 2023-09-25 莱芜 12280-12680 -20 2023-09-25
破碎熟铝 南京 11680-12080 -20 2023-09-25 徐州 12580-12980 -20 2023-09-25
废纸行情
国内综合
废书纸
废纸箱
废报纸
品名 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期 城市 价格(元/吨) 涨跌 日期
废书纸 北京 1690-1790 20 2023-09-25 上海 1540-1640 20 2023-09-25
废书纸 淄博 1650-1750 20 2023-09-25 枣庄 1560-1660 20 2023-09-25
废书纸 东营 1620-1720 20 2023-09-25 潍坊 1630-1730 20 2023-09-25
废书纸 烟台 1680-1780 20 2023-09-25 威海 1530-1630 20 2023-09-25
废书纸 济宁 1670-1770 20 2023-09-25 日照 1540-1640 20 2023-09-25
废书纸 德州 1600-1700 20 2023-09-25 临沂 1610-1710 20 2023-09-25
废书纸 聊城 1590-1690 20 2023-09-25 滨州 1580-1680 20 2023-09-25
废书纸 济南 1690-1790 20 2023-09-25 青岛 1660-1760 20 2023-09-25
废书纸 泰安 1640-1740 20 2023-09-25 莱芜 1570-1670 20 2023-09-25
废书纸 南京 1540-1640 20 2023-09-25 徐州 1375-1475 20 2023-09-25

网站首页 | 付款方式 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved