迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 贵金属价格 » 铂金价格 » 正文

铂金今日最新价格汇总,铂金2019年01月18日行情报价汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-01-18  浏览次数:171

1月18日周大福铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 225.65-225.65 元/克 1.16 国产 2019-01-18 含税
黄金 99.95% 353-353 元/克 0 国产 2019-01-18 含税
中国金条 99.95% 353-353 元/克 0 中国 2019-01-18 含税
中国饰品金条 99.95% 363-363 元/克 0 中国 2019-01-18 含税
香港铂金 99.95% 9780-9780 港币/两 30 香港 2019-01-18 含税
香港黄金饰品 99.95% 14300-14300 港币/两 -30 香港 2019-01-18 含税
香港金条 99.95% 12790-12790 港币/两 -30 香港 2019-01-18 含税

1月18日老凤翔铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 298-298 元/克 0 国产 2019-01-18 含税
黄金 99.95% 335-335 元/克 0 香港 2019-01-18 含税
足金 99.95% 362.5-362.5 元/克 -4 香港 2019-01-18 含税

1月18日国内铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3688-3690 元/千克 0 国产 2019-01-18 含税
2#白银 2# 3673-3675 元/千克 0 国产 2019-01-18 含税
3#白银 3# 3658-3660 元/千克 0 国产 2019-01-18 含税
钯金 Pd>99.95% 350-352 元/克 12 上海泽源 2019-01-18 含税
99.95% 77-78 元/克 0 国产 2019-01-18 含税
99.95% 377-382 元/克 0 国产 2019-01-18 含税
99.95% 633-634 元/克 3 国产 2019-01-18 含税
铂金 99.95% 190-192 元/克 0 国产 2019-01-18 含税

1月18日上海铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3695-3705 元/千克 -10 国产 2019-01-18 含税
2#白银 2# 3685-3695 元/千克 -10 国产 2019-01-18 含税
3#白银 3# 3675-3685 元/千克 -10 国产 2019-01-18 含税
钯金 Pd>99.95% 355-357 元/克 10 上海泽源 2019-01-18 含税
95黄金 99.95% 283.3-283.3 元/克 0.8 国产 2019-01-18 含税
99黄金 99.99% 283.6-283.6 元/克 0.2 国产 2019-01-18 含税
铂金 99.95% 192-194 元/克 1 国产 2019-01-18 含税

1月18日金属资讯网铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3700-3710 元/公斤 -5 国产 2019-01-18 含税
2#白银 2# 3690-3700 元/公斤 -5 国产 2019-01-18 含税
3#白银 3# 3680-3690 元/公斤 -5 国产 2019-01-18 含税
钯金 99.95% 355.5-357.5 元/克 10.5 国产 2019-01-18 含税
99.95% 72.6-73.6 元/克 0 国产 2019-01-18 含税
99.95% 393-395 元/克 0 国产 2019-01-18 含税
99.95% 647-649 元/克 2 国产 2019-01-18 含税
铂金 99.95% 193-195 元/克 1 国产 2019-01-18 含税

1月18日国际铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
现货黄金 - 1291.14-1291.47 美元/盎司 -2.44 美国 2019-01-18 含税
现货白银 - 15.52-15.53 美元/盎司 -0.06 美国 2019-01-18 含税
钯金 - 1397-1402 美元/盎司 33.22 美国 2019-01-18 含税
- 265-270 美元/盎司 0 美国 2019-01-18 含税
- 1460-1480 美元/盎司 0 美国 2019-01-18 含税
- 2440-2470 美元/盎司 10 美国 2019-01-18 含税
铂金 - 808.56-809.35 美元/盎司 0.9 美国 2019-01-18 含税


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 付款方式 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved