迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 废塑料价格 » PP » 正文

【PP】今日最新价格,【PP】2018年11月15日国内出厂行情报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-11-15  浏览次数:119
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1100N 福建联合 中石化华南 10500 0
B4808 燕山石化 中石化华北 10550 0
B4902 燕山石化 中石化华北 10850 0
B4908 燕山石化 中石化华北 10850 0
B8101 燕山石化 中石化华北 10750 0
C180 扬子石化 中石化华东 10300 0
CJS700 广州石化 中石化华南 11100 0
EP200K 中沙天津石化 中石化华北 10250 0
EP300H 中沙天津石化 中石化华北 10250 0
EP548R 中沙天津石化 中石化华北 10500 0
EP548RQ 中沙天津石化 中石化华北 10550 0
EPC30R-H 茂名石化 中石化华南 10600 0
EPS30R 大庆炼化 中油东北 9950 -200
EPS30R 独山子石化 中油西南 10350 -100
EPS30R 茂名石化 中石化华南 10700 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 10200 0
EPS30RA 齐鲁石化 中石化华北 10400 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 10600 0
F280 上海石化 中石化华东 10500 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 9950 0
F280S 上海石化 中石化华东 10500 0
F280S 中天合创 中石化华北 9550 0
F401 扬子石化 中石化华东 10600 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 10650 0
F800E 上海石化 中石化华东 11000 0
FC801M 上海石化 中石化华东 10700 0
GM1600E 上海石化 中石化华东 11400 0
H2800 上海石化 中石化华东 10600 0
H30S 济南炼化 中石化华北 10000 0
H39S 大连有机 中油东北 10000 -200
H39S-2 大连有机 中油华北 10000 0
H9018 兰州石化 中油华北 10250 0
HHP4 茂名石化 中石化华南 10600 0
HP500N 中沙天津石化 中石化华北 9700 0
HP550J 蒲城清洁能源 陕西 10020 0
HP550J 中沙天津石化 中石化华北 9650 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 10200 0
J340 扬子石化 中石化华东 10350 0
J501 广州石化 中石化华南 10700 0
J641 广州石化 中石化华南 10500 0
K1008 燕山石化 中石化华北 9850 0
K4818 燕山石化 中石化华北 10900 0
K4912 燕山石化 中石化华北 10600 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 中石化华中 10800 0
K4925 燕山石化 中石化华北 10350 0
K6606 燕山石化 中石化华北 10300 0
K7227H 中韩石化 中石化华中 10450 0
K7726 燕山石化 中石化华北 10600 0
K7726H 茂名石化 中石化华南 10600 0
K7926 上海赛科   11100 0
K7926N 上海赛科   10900 0
K8003 宝丰能源 华东 10050 0
K8003 宝丰能源 西南地区 9800 0
K8003 独山子石化 中油华北 10200 0
K8003 独山子石化 中油华东 10550 0
K8003 独山子石化 中油华南 10600 0
K8003 独山子石化 中油西南 10500 -100
K8003 独山子石化 中油西北 10850 0
K8003 广州石化 中石化华南 10500 0
K8003 茂名石化 中石化华南 10500 0
K8003 上海赛科   10900 0
K8003 扬子石化 中石化华东 10400 0
K8003 中韩石化 中石化华中 10450 0
K8003 中天合创 中石化华北 9600 0
K8003N 上海赛科   10700 0
K8009 广州石化 中石化华南 10500 0
K8009 中韩石化 中石化华中 10200 0
K8303 燕山石化 中石化华北 10550 0
K9003 茂名石化 中石化华南 10500 0
K9026 茂名石化 中石化华南 11100 0
K9927 扬子石化 中石化华东 10400 0
K9928 独山子石化 中油华东 11100 0
L5D98 抚顺石化 中油东北 9850 -200
L5E89 抚顺石化 中油东北 9850 -200
L5E89 神华包头煤化工 天津 9850 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 10000 0
L5E89 中化泉州 泉州 10200 0
LI28F 华北石化 中油华北 9850 0
M180R 上海石化 中石化华东 10300 0
M250E 上海石化 中石化华东 11500 0
M2600R 上海石化 中石化华东 10700 0
M30RH 镇海炼化 中石化华东 10650 0
M60T 镇海炼化 中石化华东 10400 0
M700R 上海石化 中石化华东 10350 0
M800E 上海石化 中石化华东 11700 0
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 10700 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 10850 -200
PPB1801 广州石化 中石化华南 10700 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 中石化华中 10100 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 10350 0
PPH-E02 石家庄炼厂 中石化华北 10400 0
PPH-F03D 石家庄炼厂 中石化华北 9750 0
PPH-F03G(T38F) 长岭炼化 中石化华中 10100 0
PPH-T03 石家庄炼厂 中石化华北 9800 0
PPH-T03 中天合创 中石化华北 9500 0
PPH-Y24 石家庄炼厂 中石化华北 9900 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 10000 0
PPH-Y35(YS835) 洛阳石化 中石化华中 10200 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 10000 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 11000 0
PPR-4220 广州石化 中石化华南 10850 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 10650 0
PPR-F03B 石家庄炼厂 中石化华北 9900 0
PPR-F07B 石家庄炼厂 中石化华北 9900 0
QP73N 齐鲁石化 中石化华北 10900 0
QP81N 齐鲁石化 中石化华北 10900 0
QP83N 齐鲁石化 中石化华北 10500 0
QPT91 齐鲁石化 中石化华北 10400 0
QPT93 齐鲁石化 中石化华北 10400 0
S1003 宝丰能源 华东 9900 0
S1003 神华新疆 常州 9950 0
S1003 神华榆林 陕西 9600 0
S1003 燕山石化 中石化华北 9750 0
S1003 中天合创 中石化华北 9500 0
S1003N 上海赛科   10900 0
S700 扬子石化 中石化华东 10450 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 10600 0
T300 上海石化 中石化华东 10500 0
T30S 大庆炼化 中油东北 9850 -200
T30S 独山子石化 中油西南 10200 0
T30S 富德能源 华东 10300 0
T30S 海南炼化 中石化华南 10600 0
T30S 湖南长盛   9900 0
T30S 华北石化 中油华北 9800 0
T30S 济南炼化 中石化华北 9850 0
T30S 荆门石化 中石化华中 9900 0
T30S 九江石化 中石化华东 10050 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 9750 0
T30S 青岛炼化 中石化华北 9850 0
T30S 绍兴三圆   10300 0
T30S 天津石化 中石化华北 9900 0
T30S 武汉凤凰 中石化华中 9900 0
T30S 长岭炼化 中石化华中 9900 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 10500 0
T30S 中原石化 中石化华中 9900 0
T36F 海南炼化 中石化华南 10450 0
T36F 济南炼化 中石化华北 9850 0
T36F 荆门石化 中石化华中 10100 0
T36F 九江石化 中石化华东 10050 0
T36F 青岛炼化   9850 0
T36F 齐鲁石化 中石化华北 9900 0
T36F 武汉凤凰 中石化华中 10100 0
T36F 中景石化   10080 0
T38F 大庆炼化 中油华北 9850 0
T38F 大庆石化   10100 0
T38F 湖南长盛   10100 0
T38F 抚顺石化 中油东北 10050 0
T4401 茂名石化 中石化华南 10700 0
V30G 大庆石化 中油华东 10500 0
V30G 海南炼化 中石化华南 10400 0
V30G 荆门石化 中石化华中 10000 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 9750 0
V30G 石家庄炼厂 中石化华北 9750 0
V30G 湛江东兴 中石化华南 10450 0
V30G 长岭炼化 中石化华中 10000 0
V30G 镇海炼化 中石化华东 10200 0
W28 济南炼化 中石化华北 10000 0
Y1600 上海石化 中石化华东 10800 0
Y16SY 绍兴三圆   10350 0
Y2600 上海石化 中石化华东 10800 0
Y26SY 绍兴三圆   10400 0
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 10600 0
Z30S 北海炼厂 中石化华南 10600 0
Z30S 大连西太   10100 0
Z30S 大连有机 中油华北 9950 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 9950 -200
Z30S 海南炼化 中石化华南 10600 0
Z30S 荆门石化 中石化华中 9950 0
Z30S 兰州石化 中油华东 10600 0
Z30S 茂名石化 中石化华南 10700 0
Z30S 青岛炼化 中石化华北 9950 0
Z30S 镇海炼化 中石化华东 10200 0
Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 中石化华北 10000 0

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 付款方式 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved